Villa Nikaia
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/08/2025 | High season | 2 nacthen | USD 929 | USD 929 |
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | High season | 3 nacthen | USD 929 | USD 929 |
van 01/09/2025 tot 22/09/2025 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 680 | USD 730 |
van 22/09/2025 tot 01/10/2025 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 680 | USD 730 |
van 01/10/2025 tot 23/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 699 | USD 739 |
van 23/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 989 | USD 989 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 699 | USD 739 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | USD 929 | USD 929 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 699 | USD 739 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 699 | USD 749 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 929 | USD 929 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 699 | USD 749 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 699 | USD 739 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | USD 989 | USD 989 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay voor en verblijf van 01/09/2025 tot 11/01/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/09/2025 tot 11/01/2027
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 01/09/2025 tot 11/01/2027
- 30% korting voor en verblijf van 01/07/2025 tot 01/08/2025
- 25% korting voor en verblijf van 01/08/2025 tot 01/09/2025