Villa Nikaia
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 19/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 43.200 | PHP 47.020 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 60.440 | PHP 60.440 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 43.200 | PHP 46.440 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 56.620 | PHP 56.620 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 43.200 | PHP 46.440 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 44.150 | PHP 47.720 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 56.620 | PHP 56.620 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 44.150 | PHP 47.720 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 43.200 | PHP 46.440 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 60.440 | PHP 60.440 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 20/12/2026
- 5% korting for a booking more than 120 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 11/01/2028
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/11/2026