Villa Nikaia
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | USD 890 | USD 890 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 739 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 950 | USD 950 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 730 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | USD 890 | USD 890 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 730 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 694 | USD 750 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 890 | USD 890 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 694 | USD 750 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 730 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | USD 950 | USD 950 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 17/07/2026 tot 01/08/2026