Villa Nikaia
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 739 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 694 | USD 754 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 739 |
| van 01/06/2026 tot 25/06/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 694 | USD 754 |
| van 25/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 694 | USD 754 |
| van 01/07/2026 tot 05/07/2026 | High season | 2 nacthen | USD 890 | USD 890 |
| van 05/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 890 | USD 890 |
| van 01/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 694 | USD 754 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 679 | USD 739 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 950 | USD 950 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/10/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 01/06/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/11/2026
- 15% korting voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026