Villa Nikaia
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 5 dormitorios | 6 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/08/2025 | Temporada alta | 2 noches | 929 USD | 929 USD |
desde 01/08/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 3 noches | 929 USD | 929 USD |
desde 01/09/2025 para 22/09/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 680 USD | 730 USD |
desde 22/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 680 USD | 730 USD |
desde 01/10/2025 para 23/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 699 USD | 739 USD |
desde 23/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 5 noches | 989 USD | 989 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 699 USD | 739 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 5 noches | 929 USD | 929 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 699 USD | 739 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 699 USD | 749 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 5 noches | 929 USD | 929 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 699 USD | 749 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 699 USD | 739 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 7 noches | 989 USD | 989 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia para una estancia de 01/09/2025 a 11/01/2027
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más para una estancia de 01/09/2025 a 11/01/2027
- 20% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia para una estancia de 01/09/2025 a 11/01/2027
- 30% descuento para una estancia de 01/07/2025 a 01/08/2025
- 25% descuento para una estancia de 01/08/2025 a 01/09/2025