Villa Nikaia
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 19/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 43 200 PHP | 47 020 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 60 440 PHP | 60 440 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 43 200 PHP | 46 440 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 56 620 PHP | 56 620 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 43 200 PHP | 46 440 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 44 150 PHP | 47 720 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 56 620 PHP | 56 620 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 44 150 PHP | 47 720 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 43 200 PHP | 46 440 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 60 440 PHP | 60 440 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 20/12/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 11/01/2028
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/11/2026