Villa Nikaia
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 11 820 $MX | 12 870 $MX |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 12 090 $MX | 13 130 $MX |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 11 820 $MX | 12 870 $MX |
| du 01/06/2026 au 25/06/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 12 090 $MX | 13 130 $MX |
| du 25/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 12 090 $MX | 13 130 $MX |
| du 01/07/2026 au 05/07/2026 | Haute saison | 2 nuits | 15 500 $MX | 15 500 $MX |
| du 05/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 15 500 $MX | 15 500 $MX |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 12 090 $MX | 13 130 $MX |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 11 820 $MX | 12 870 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 16 540 $MX | 16 540 $MX |
Réductions
- 5% de réduction pour un séjour de 3 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/10/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/06/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 01/11/2026
- 15% de réduction pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/03/2026 et le 01/04/2026